| NO. | PEMEGANG SAHAM | KEWAJIBAN MODAL DISETOR | % | MODAL DISETOR | % | MODAL YANG HARUS DI SETOR | % |
| 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 35.700.000.000 | 51.00 | 11.996.750.000 | 44.52 | 23.703.250.000 | 55.06 |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Subang | 20.300.000.000 | 29.00 | 6.996.900.001 | 25.96 | 13.303.099.999 | 30.90 |
| 3 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. | 14.000.000.000 | 20.00 | 7.955.000.000 | 29.52 | 6.045.000.000 | 14.04 |
| JUMLAH | 70.000.000.000 | 100.00 | 26.948.650.001 | 100.00 | 43.051.349.999 | 100.00 | |
| *Dalam Ribuan Rupiah | |||||||
